von Gerd | Sep. 20, 2010 | Newsblog
Super Ergebnisse der PSV-Läuferinnen und -Läufer beim
44. Volkslauf Rund um die Ronsdorfer Talsperre am 18.09.2010
Die PSV-Läuferinnen haben am Sonntag bei trockenen aber kalten Wetter hervorragende Ergebnisse erzielt:
Sara Wollny belegte in ihrer Altersklasse über 1.850 m in 9:25 min. Platz 4 von insgesamt 37 Starterinnen und verpasste knapp das Treppchen.
Auf das Treppchen kamen:
Frederike Jütz über 2.100 m in 9:54 min. 3. Platz von insgesamt 100 Starterinnen
Anne Kocherscheidt über 2.100 m in 9:37 min. Platz 1 von 137 Starterinnen
Dana-Marie Sieg über 2.100 m in 9:48 min. Platz 3 von 107 Starterinnen
Liliane Grabowski über 2.100.m in 8:47 min. Platz 1 von 41 Starterinnen
Kamen unsere Mädels vom Start weg alle ganz gut in den Lauf, mussten unsere beiden Jungs Timo Wiemer und Lucas Sieg doch schwer kämpfen.
Nach einem Startanlauf im knubbeligen Mittelfeld erkämpfte sich Timo mit 8:58 min. über 2.100 m einen tollen 5. Platz bei 98 Teilnehmern.
Lucas hat es beim Start leider erwischt. Nach ca. 30 m wurde er zu Fall gebracht. Trotz Schürfwunden an beiden Knien und am Ellenbogen erkämpfte er sich mit einer Menge Wut im Bauch noch in 9:33 min. über 2.100 m den 19. Platz von 65 Teilnehmern.
Alle Läuferinnen und Läufer wurden vor dem jeweiligen Start von unserer Trainerin Gabi Irle motiviert, die den ganzen Tag bei den Läufen verbrachte, um Tipps zum Lauf an den Mann bzw. an die Frau zu bringen.
Mit sportlichem Gruß
Bernd Sieg
von Gerd | Sep. 15, 2010 | Newsblog
Ergebnisse Kreismeisterschaften Schüler/innen D im Dreikampf
in Ratingen
Schülerinnen W8 [Klassenübersicht]
Dreikampf 11.09.2010
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
1. Domat, Jule 02 Tus 08 Lintorf 952 Punkte G 8,82 – 3,30 – 21,5
2. Averdick, Femke 02 TV Ratingen 854 Punkte G 8,98 – 3,13 – 17,0
3. Leppich, Lea 03 Ohligser TV 817 Punkte G 9,07 – 2,92 – 17,0
11. Stuwe, Amelie 02 TSV Bayer Leverkusen 689 Punkte G 8,97 – 2,67 – 10,5
12. Kochenrath, Peggy 02 LG Remscheid 674 Punkte G 9,52 – 2,72 – 12,0
13. Vohwinkel, Hannah 02 PSV Wuppertal 673 Punkte G 9,20 – 2,70 – 10,5
14. Rocke, Julia 02 TSV Bayer Leverkusen 643 Punkte G 10,08 – 2,82 – 12,0
15. Weck, Annika 03 Ohligser TV 629 Punkte G 9,81 – 2,42 – 13,5
24. Seidler, Gina 02 LG Remscheid 433 Punkte S 10,92 – 2,28 – 8,0
____________________________________
Schülerinnen W9 [Klassenübersicht]
Dreikampf 11.09.2010
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
1. Bredenbrock, Anastasia 01 TSV Bayer Leverkusen 1068 Punkte G 8,53 – 3,61 – 25,5
2. Meißner, Lara 01 LG Hilden 1060 Punkte G 8,42 – 3,45 – 25,5
3. Schauerte, Isabel 01 Tus 08 Lintorf 1044 Punkte G 8,23 – 3,74 – 19,5
4. Doerfer, Julia 01 TSV Bayer Leverkusen 1005 Punkte G 8,45 – 3,62 – 19,5
5. Kreft, Pauline 01 TV Hösel 982 Punkte G 8,58 – 3,40 – 21,0
6. Schwarz, Jaclyn 01 TFC Hilden 980 Punkte G 8,61 – 3,17 – 23,5
7. Schuren, Lea 01 PSV Wuppertal 943 Punkte G 8,51 – 3,14 – 20,0
8. da Costa, Lela 01 TV Ratingen 924 Punkte G 8,66 – 3,21 – 19,0
9. Schnittka, Helen 01 Barmer TV 909 Punkte G 8,97 – 3,19 – 20,5
10. Karayel, Hale Betül 01 TV Ratingen 907 Punkte G 8,86 – 3,09 – 20,5
11. Kewitz, Viviane 01 TV Ratingen 895 Punkte G 8,93 – 3,40 – 17,0
12. Sturm, Anna-Klara 01 Wuppertaler SV 867 Punkte G 8,77 – 3,23 – 15,5
13. Lögers, Linda 01 PSV Wuppertal 862 Punkte G 9,22 – 2,97 – 21,0
14. Wollny, Sara 01 PSV Wuppertal 854 Punkte G 8,95 – 2,96 – 18,5
15. Glodni, Sinja 01 Ohligser TV 841 Punkte G 8,96 – 3,07 – 16,5
23. Rotondi, Chiara 01 LG Remscheid 713 Punkte G 9,27 – 2,73 – 13,0
24. Hecken, Kim 01 PSV Wuppertal 686 Punkte G 9,84 – 2,71 – 14,5
25. Holz, Nathalie 01 SG Langenfeld 662 Punkte G 9,73 – 2,70 – 12,5
26. Piepenbrink, Mira 01 LG Hilden 640 Punkte S 9,95 – 2,67 – 12,5
27. Baum, Jessica 01 LG Ratingen 632 Punkte S 9,45 – 2,52 – 11,0
28. Rosenberg, Luisa 01 Ohligser TV 591 Punkte S 9,77 – 2,72 – 8,5
29. Brzezina, Jennifer 01 TSV Bayer Leverk 576 Punkte S 10,06 – 2,21 – 13,5
30. Schultheis, Maya 01 PSV Wuppertal 574 Punkte S 10,20 – 2,70 – 9,5
31. Berning, Lilian 01 LG Ratingen 518 Punkte S 10,19 – 2,73 – 6,5
32. Trapp, Johanna 01 LG Ratingen 486 Punkte B 10,42 – 2,48 – 7,5
Mannschaftswertung – Dreikampf 11.09.2010
1. TV Ratingen 4416 Punkte
da Costa, Lela (01) 924 – Karayel, Hale Betül (01) 907 – Kewitz, Viviane (01) 895 – Averdick, Femke (02) 854 – Schäffkes, Miriam (01) 836
2. PSV Wuppertal 4018 Punkte
Schuren, Lea (01) 943 – Lögers, Linda (01) 862 – Wollny, Sara (01) 854 – Hecken, Kim (01) 686 – Vohwinkel, Hannah (02) 673 – Schultheis, Maya (01) 574
3. TSV Bayer Leverkusen 3981 Punkte
Bredenbrock, Anastasia (01) 1068 – Doerfer, Julia (01) 1005 – Stuwe, Amelie (02) 689 – Rocke, Julia (02) 643 – Brzezina, Jennifer (01) 576
4. Ohligser TV 3811 Punkte
Glodni, Sinja (01) 841 – Leppich, Lea (03) 817 – Krapp, Lisa-Marie (01) 803 – Kreuder, Lina (01) 721 – Weck, Annika (03) 629
5. LG Remscheid 3394 Punkte
Elfering, Lisa (02) 742 – Rotondi, Chiara (01) 713 – Reichert, Lea (02) 702 – Kochenrath, Peggy (02) 674 – Röntgen, Nell (02) 563
6. LG Ratingen 3141 Punkte
Hafenrichter, Verena (02) 777 – Dean, Lucy (01) 728 – Baum, Jessica (01) 632 – Berning, Lilian (01) 518 – Trapp, Johanna (01) 486
von Gerd | Sep. 15, 2010 | Newsblog
Ergebnisse Kreismeisterschaften Schüler/innen im Dreikampf in Ratingen
Schülerinnen W10 [Klassenübersicht]
Dreikampf 11.09.2010
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
1. Krause, Victoria 00 Barmer TV 1264 Punkte G 8,42 – 3,66 – 43,5
2. Brückner, Maike 00 LG Hilden 1193 Punkte G 8,08 – 3,87 – 29,5
3. Schwarz, Sophie 00 TV Ratingen 1121 Punkte G 8,21 – 3,89 – 24,0
4. Witte, Sophie 00 PSV Wuppertal 1120 Punkte G 8,59 – 3,52 – 32,0
5. Wirtz, Antonia 00 TV Ratingen 1091 Punkte G 8,37 – 3,94 – 22,5
6. Garweg, Alina 00 LG Remscheid 1084 Punkte G 8,09 – 3,88 – 20,0
7. Rokitta, Jana 00 Wuppertaler SV 1079 Punkte G 8,31 – 4,00 – 20,5
8. Schimmelpfennig, Bianca 00 TFC Hilden 1070 Punkte G 8,71 – 3,55 – 28,0
9. Kurth, Lucie 00 Solinger LC 1045 Punkte G 8,25 – 3,42 – 23,0
10. Scheible, Marie 00 SG Langenfeld 1042 Punkte G 8,83 – 3,15 – 21,0
28. Bohnen, Alina 00 Solinger TB 906 Punkte G 9,23 – 2,94 – 25,0
29. Schlomann, Valérie 00 TV Ratingen 904 Punkte G 8,48 – 3,29 – 15,5
30. Ehlich, Paula 00 PSV Wuppertal 883 Punkte G 9,24 – 3,27 – 19,5
31. Toedtmann, Sophie 00 SG Langenfeld 834 Punkte G 9,25 – 3,16 – 17,0
32. Schwab, Nele 00 Ohligser TV 813 Punkte G 9,24 – 3,21 – 15,0
33. Hartmann, Yvonne 00 SG Langenfeld 803 Punkte G10,16 – 2,91 – 23,0
34. Schmitz, Katharina 00 PSV Wuppertal 771 Punkte S 9,15 – 3,12 – 12,5
38. van Lil, Lisanne 00 TV Ratingen 566 Punkte S 10,22 – 2,59 – 10,0
Schülerinnen W11 [Klassenübersicht]
Dreikampf 11.09.2010
(50 m, Weitsprung, Schlagballwurf)
1. Syengo, Mercy 99 PSV Wuppertal 1378 Punkte G 7,91 – 4,09 – 44,0
2. Evers, Kim 99 TV Ratingen 1263 Punkte G 8,09 – 4,25 – 32,0
3. Klasen, Luisa 99 TSV Bayer Lever 1254 Punkte G 7,77 – 4,24 – 27,5
4. Bendack, Michelle 99 Barmer TV 1237 Punkte G 7,73 – 4,01 – 28,0
5. Dominick, Larissa 99 TV Ratingen 1233 Punkte G 7,85 – 4,24 – 26,5
6. Kröncke, Marisol 99 LG Hilden 1210 Punkte G 8,34 – 4,00 – 32,5
7. Kowalski, Lilli 99 Haaner TV 1200 Punkte G 7,97 – 4,00 – 27,5
8. Boden, Hanna 99 Velberter 1180 Punkte G 8,05 – 3,91 – 27,5
9. Kohn, Anna 99 TV Rat 1177 Punkte G 8,40 – 3,98 – 30,0
10. Böttcher, Alina 99 Wuppertaler SV 1154 Punkte G 8,40 – 3,79 – 30,0
19. Advento-Struckmeier, Jasmin 99 Barmer TV 1043 Punkte G 8,13 – 3,64 – 19,5
20. Hetkamp, Bea 99 Ohligser TV 1042 Punkte G 8,77 – 3,92 – 22,0
21. Pütz, Fabiana 99 SG Langenfe 1038 Punkte G 8,61 – 3,31 – 27,0
22. Wolters, Carolin 99 TV Ratingen 1037 Punkte G 8,48 – 3,65 – 22,0
23. Schachtschneider, Svenja 99 Ohligser TV 1027 Punkte G 8,04 – 3,99 – 14,5
24. Kocherscheidt, Anne 99 PSV Wuppertal 1020 Punkte G 8,36 – 3,66 – 19,5
25. Bornstädt, Joelina 99 LG Hilden 1017 Punkte G 8,09 – 3,72 – 16,5
34. Franz, Hannah 99 LG Remscheid 936 Punkte G 8,70 – 3,59 – 16,5
35. Schumacher, Anna 99 Solinger TB 919 Punkte G 8,76 – 3,56 – 16,0
36. Odeh, Mimi 99 PSV Wuppertal 916 Punkte G 8,73 – 3,75 – 14,0
37. Peveling, Nora 99 TV Ratingen 914 Punkte G 9,04 – 3,27 – 20,5
38. Siggelkow, Miriam 99 TFC Hilden 913 Punkte G 8,94 – 3,34 – 19,0
39. Endres, Julia 99 Haaner TV 912 Punkte G 8,98 – 3,22 – 20,5
40. Maybauer, Alina 99 TSV Bayer Leverkusen 910 Punkte G 9,07 – 3,22 – 21,0
41. Gennat, Lea 99 Wuppertaler SV 894 Punkte S 9,42 – 3,14 – 23,0
52. Kanat, Dilara 99 TSV Bayer Leverkusen 636 Punkte S 8,33 – o.g.V. – 20,0
Mannschaftswertung – Dreikampf
1. TV Ratingen 5885 Punkte Evers, Kim (99) 1263 – Dominick, Larissa (99) 1233 – Kohn, Anna (99) 1177 – Schwarz, Sophie (00) 1121 – Wirtz, Antonia (00) 1091
2. LG Hilden 5693 Punkte Kröncke, Marisol (99) 1210 – Brückner, Maike (00) 1193 -Youssef, Nadine (99) 1113 – Lüdtke, Jasmin (99) 1106 – Saage, Alina (99) 1071
3. Barmer TV 5566 Punkte Krause, Victoria (00) 1264 – Bendack, Michelle (99) 1237 -Advento-Struckmeier, Jasmin (99) 1043 – Scott, Cara Marie (00) 1032 – Saß, Isabell (00) 990
4. PSV Wuppertal 5317 Punkte
Syengo, Mercy (99) 1378 – Witte, Sophie (00) 1120 – Kocherscheidt, Anne (99) 1020 – Odeh, Mimi (99) 916 -Ehlich, Paula (00) 883 – Katharina Schmitz(00) 771
5. Haaner TV 5120 Punkte Kowalski, Lilli (99) 1200 – Koch, Julia (00) 1003 – Deichmann, Inken (99) 988 – Griesbach, Katrin (99) 973 – Hortig, Nadja (99) 956
6. TSV Bayer Leverkusen 5082 Punkte Klasen, Luisa (99) 1254 – Eichhorn, Lea (99) 1128 – Khulusi, Mona (99) 973 – Maybauer, Alina (99) 910 – Brzezina, Jessica (99) 817
7. TV Ratingen 5034 Punkte Wolters, Carolin (99) 1037 – Jansen, Leonie (00) 1020 – Konschack, Alexandra (00) 1006 – Drubel, Leonie (00) 994 – Thies, Aileen (99) 977
8. LG Hilden 4984 Punkte Wilken, Lena (99) 1066 – Lechtape, Anna (00) 1022 – Bornstädt, Joelina (99) 1017 – Kurz, Lena (00) 944 – Kurz, Jana (00) 935
9. Ohligser TV 4694 Punkte Schumacher, Marie (99) 1055 – Hetkamp, Bea (99) 1042 – Schachtschneider, Svenja (99) 1027 – Schwab, Nele (00) 813 – Fedder, Pia (99) 757
10. SG Langenfeld 4670 Punkte Scheible, Marie (00) 1042 – Pütz, Fabiana (99) 1038 – Sörries, Amelie (00) 953 – Toedtmann, Sophie (00) 834 – Hartmann, Yvonne (00) 803
11. TV Ratingen 4593 Punkte Bromisch, Dana (99) 972 – Peveling, Nora (99) 914 – Lang, Clara (00) 911 – Schlomann, Valérie (00) 904 – Peveling, Theresa (99) 892
12. LG Hilden 4363 Punkte Schmitz, Lisa (00) 934 – Simon, Sara Leandra (00) 924 – Zorn, Milana (99) 881 – Beimel, Lea (99) 865 – Duch, Livia (00) 759